|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Εσωτερικός αγωγός: | Ελεύθερο καλώδιο χαλκού σκελών οξυγόνου | Θωράκιση: | Τυποποιημένη ασπίδα |
|---|---|---|---|
| Σακάκι: | ΠΡΟΣΙΤΌΤΗΤΑ PVC Ή TPE ROHS | Συσκευασία: | 305 μέτρα ανά εξέλικτρο ή σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη |
| Χρώμα: | Ο Μαύρος ή λευκό ή μπλε ή κίτρινος | Πλέξιμο: | Επικασσιτερωμένη κάλυψη πλεξίματος καλωδίων 90% χαλκού |
| RG195 προδιαγραφή καλωδίων 50 ωμ | |||
| Διάσταση | |||
| Στοιχείο | Υλικό | χιλ. | |
| Εσωτερικός αγωγός | Γυμνό καλώδιο χαλκού σκελών | 0.32mm X 7 | |
| Μόνωση | Αφρισμένο PE | 2.79±0.1 | |
| Εξωτερικός αγωγός 1 | Ταινία αργιλίου | ΚΑΝΕΝΑΣ | |
| Εξωτερικός αγωγός 2 | Επικασσιτερωμένο καλώδιο χαλκού | 90% κάλυψη πλεξίματος | |
| Υλικό σακακιών | TPE | 4.90±0.10 | |
| Χρώμα σακακιών | Άσπρος | ||
| Σχεδιάγραμμα καλωδίων | Διπλό καλώδιο στο παράλληλο σχεδιάγραμμα | ||
| Ηλεκτρική απόδοση | |||
| Σύνθετη αντίσταση | 50±3 ωμ | ||
| Veloctiy | 74% | ||
| Ικανότητα | 89pF/m ονομαστικά | ||
| Αντίσταση μόνωσης | 5000 (MΩ.km) | ||
| Στάση τάσης σακακιών | 3000 (Vrms) | ||
| Tempreature λειτουργίας | -25 έως 70 | ||
| Μίνι. Raidus κάμψεων | 25mm | ||
| Μέγιστο μείωσης @ (20℃) | |||
| Συχνότητα (MHZ) | Max. | ||
| (dB/100m) | |||
| 150 | 16.79 | ||
| 450 | 29.44 | ||
| 900 | 41.98 | ||
| 1500 | 54.86 | ||
| 1800 | 60.38 | ||
| 2000 | 63.83 | ||
| 25000 | 73.2 | ||
| Ανοχή μήκους | ±0.3% | ||
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Maria
Τηλ.:: +86-13957580173
Φαξ: 86-575-89866110